2024-11-08
2024-06-07
2023-12-26
2023-03-31
2022-03-03
2021-09-14
2021-05-19
2021-04-22
2021-03-09
2021-01-21
2021-01-18
2020-12-15
2020-11-13
2020-10-20
2020-10-10
2020-09-03
2020-08-31
2020-06-29
2020-04-30
2020-03-24
2024年1月上半月管网水(含末梢水)7项水质检测报告
管网水(含末梢水)7项水质检测报告
检测日期:2024年1月8日
检测指标 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 菌落总数 | 大肠菌群 | 二氧化氯 | CODMn |
标准限值 | ≤15(度) | NTU≤3 | 无 | CFU/mL | 不得检出 | ≥0.02mg/L | ≤3mg/L |
各取水点检测值 | |||||||
山水一城 | <5 | 0.44 | 无 | 1 | 未检出 | 0.08 | 2.08 |
怡东园 | <5 | 0.31 | 无 | 0 | 未检出 | 0.09 | 2.20 |
城中服务站 | <5 | 0.51 | 无 | 2 | 未检出 | 0.07 | 0.98 |
东苑小区 | <5 | 0.25 | 无 | 1 | 未检出 | 0.08 | 1.44 |
沂源人社 | <5 | 0.32 | 无 | 1 | 未检出 | 0.08 | |
检测结论 | 以上所检指标均符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》 |
2024年1月10日 15:33
ꄘ浏览量:0