2024-06-07
2023-12-26
2023-03-31
2022-03-03
2021-09-14
2021-05-19
2021-04-22
2021-03-09
2021-01-21
2021-01-18
2020-12-15
2020-11-13
2020-10-20
2020-10-10
2020-09-03
2020-08-31
2020-06-29
2020-04-30
2020-03-24
2020-03-04
2023年1月9日原水、出厂水日检报告
日检报告
标准依据:GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 GB/T14848-2017《地下水质量标准》
检测方法依据:GB/T 5750.1~5750.13--2006《生活饮用水标准检验法》
采样时间:2023年1月9日 报告时间:2023年1月11日
类 别 :水源水
指标 | 浊度 | 色度 | 嗅和味 | 肉眼可见物 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | CODMn | 氨氮 | 判定 | |
单位 | NTU | 度 | CFU/mL | CFU/100mL | CFU/100mL | mg/L | mg/L | ||||
标准限值 | ≤3 | ≤15 | 无 | 无 | ≤100 | ≤3.0 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.50 | ||
取样点 | 芝芳 | 0.10 | <5 | 无 | 无 | 15 | 未检出 | 未检出 | 0.46 | <0.02 | 合格 |
响泉 龙洞泉 | 0.22 | <5 | 无 | 无 | 22 | 未检出 | 未检出 | 0.94 | <0.02 | 合格 |
类 别 :出厂水
指标 | 浊度 | 色度 | 嗅和味 | 肉眼可见物 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | CODMn | CLO2 | 判定 | |
单位 | NTU | 度 | CFU/mL | CFU/100mL | CFU/100mL | mg/L | mg/L | ||||
标准限值 | ≤1,水源与技术条件限制时≤3 | ≤15 | 无 | 无 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.8,≥0.1 | ||
取样点 | 加压站 | 0.26 | <5 | 无 | 无 | 7 | 未检出 | 未检出 | 0.48 | 0.15 | 合格 |
历山 | 0.35 | <5 | 无 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 | 0.96 | 0.18 | 合格 |
2023年1月11日 16:51
ꄘ0