2024-11-08
2024-06-07
2023-12-26
2023-03-31
2022-03-03
2021-09-14
2021-05-19
2021-04-22
2021-03-09
2021-01-21
2021-01-18
2020-12-15
2020-11-13
2020-10-20
2020-10-10
2020-09-03
2020-08-31
2020-06-29
2020-04-30
2020-03-24
2024年9月11日源水、出厂水日检报告
源水、出厂水日检报告
标准依据: CJ/T 206-2005《城市供水水质标准》 GB 55026-2022《城市给水工程项目规范》
采样时间:2024年9月11日 报告时间:2024年9月13日
类 别 :水源水
指标 | 浊度 | 色度 | 嗅和味 | 肉眼可见物 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | CODMn | 氨氮 | pH值 | 判定 | |
单位 | NTU | 度 | CFU/mL | CFU/100mL | CFU/100mL | mg/L | mg/L | |||||
标准限值 | ≤3 | ≤15 | 无 | 无 | ≤100 | ≤3.0 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.50 | 不小于6.5且不大于8.5 | ||
取样点 | 芝芳 | 0.35 | <5 | 无 | 无 | 17 | 未检出 | 未检出 | 0.85 | <0.02 | 7.87 | 合格 |
响泉 龙洞泉 | 0.38 | <5 | 无 | 无 | 21 | 未检出 | 未检出 | 0.85 | <0.02 | 7.86 | 合格 |
类 别 :出厂水
指标 | 浊度 | 色度 | 嗅和味 | 肉眼可见物 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | CODMn | CLO2 | pH值 | 判定 | |
单位 | NTU | 度 | CFU/mL | CFU/100mL | CFU/100mL | mg/L | mg/L | |||||
标准限值 | ≤1,水源与技术条件限制时≤3 | ≤15 | 无 | 无 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.8,≥0.1 | 不小于6.5且不大于8.5 | ||
取样点 | 加压站 | 0.35 | <5 | 无 | 无 | 8 | 未检出 | 未检出 | 0.84 | 0.23 | 7.76 | 合格 |
历山 | 0.44 | <5 | 无 | 无 | 6 | 未检出 | 未检出 | 1.24 | 0.24 | 7.76 | 合格 |
2024年9月13日 14:24
ꄘ0